
山東榮利智能制(zhi)造有限公司
電話:/3297788
傳真:
網址:whmn120.com
地(di)址:山東省青(qing)州市海(hai)岱(dai)北路(原青(qing)州北路)3336號
型 號 | 型 式(shi) | 輸入功率 | 額定泵速 | ||||||||||
3NB-600 | 三缸(gang)單(dan)作用 | 600馬力 | 135沖/分 | ||||||||||
沖程長度 | 齒輪(lun)傳動比 | 主(zhu)動(dong)軸額定轉(zhuan)速(轉(zhuan)/分) | |||||||||||
196 | 4.696 | 633.96 | |||||||||||
吸入管徑(jing) | 排出管徑 | 外型尺寸(cun)(mm3) | |||||||||||
203mm | 101mm | 3600×2230×2065 | |||||||||||
重量(liang)(kg) | 重量(kg)不含大皮帶輪、空氣包 | ||||||||||||
11000 | 10000 | ||||||||||||
泵速 (沖(chong)/分) | 理論排量(升/秒(miao)) | ||||||||||||
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||
135 | 10.39 | 12.57 | 14.96 | 17.55 | 20.36 | 23.37 | 26.59 | 30.01 | 33.65 | ||||
115 | 8.85 | 10.70 | 12.74 | 14.95 | 17.34 | 19.91 | 22.65 | 25.57 | 26.66 | ||||
100 | 7.69 | 9.31 | 11.08 | 13.00 | 15.08 | 17.31 | 19.69 | 22.23 | 24.43 | ||||
泵(beng)壓(Mpa) | 35 | 29.6 | 24.9 | 21.2 | 18.3 | 16 | 14 | 12 | 10. 7 | ||||

RL3NB-600三缸單作用往復泵(beng),其(qi)設計特點是優選了參數,適(shi)當增長(chang)(chang)了沖(chong)程,合理降低沖(chong)數以改善泵(beng)吸入(ru)性(xing)能,延長(chang)(chang)易損件(jian)壽命(ming)。該泵(beng)廣泛應用于(yu)油(you)田及(ji)其(qi)他工(gong)礦企業,鉆井,修井,長(chang)(chang)距(ju)離輸(shu)送液體介質,多(duo)井注水(shui)泵(beng)站,聚(ju)合物注入(ru)等作業。主要適(shi)配(pei)鉆機(ji)為15-20鉆機(ji)。
該系列泵嚴格按照石油工業(ye)部(bu)SY5138標(biao)準生產,井按照標(biao)準進(jin)行口廠試驗。