
山東(dong)榮(rong)利智能(neng)制造有限公司
電(dian)話:/3297788
傳真:
網址:whmn120.com
地址:山東省青州市海岱北路(lu)(原青州北路(lu))3336號

型號 | 型式 | 輸(shu)入功率 | 額(e)定泵速 | 沖程長度 | 齒輪傳送比(bi) | 主動輪額定轉(zhuan)速轉(zhuan)/分 | ||||||||
RL3NB-500 | 三缸(gang)單作用 | 368kw 500(hp) | 135沖/分 | 196mm | 4.696 | 634 | ||||||||
吸入管徑 | 排出管徑 | 外形尺寸(cun)(毫米) | 重量(liang)(kg) | 不含大皮帶輪,空氣包重(kg) | ||||||||||
203mm | 101mm | 3600×2230×2080 | 9484 | 8484 | ||||||||||
性(xing)能參數表 | ||||||||||||||
泵速(沖/分)
| 缸(gang)套直徑 mm | |||||||||||||
ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | ф170 | |||||||
理論(lun)排量(升/秒(miao)) | ||||||||||||||
135 | 10.4 | 12.6 | 15 | 17.6 | 20.4 | 23.4 | 26.6 | 30 | ||||||
120 | 9.2 | 11.2 | 13.3 | 15.6 | 19 | 21.7 | 24.5 | 27.4 | ||||||
110 | 8.5 | 10.2 | 12.2 | 14.3 | 16.6 | 19 | 21.7 | 24.5 | ||||||
100 | 7.7 | 9.3 | 11.1 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.7 | 22.2 | ||||||
泵壓(ya)(Mpa) | 32 | 26.4 | 22.1 | 18.9 | 16.3 | 14.2 | 12.5 | 11 | ||||||
機械(xie)效(xiao)(xiao)率(lv)按(an)90%,容積效(xiao)(xiao)率(lv)按(an)100%。 | ||||||||||||||
RL3NB-500A三缸單作用(yong)往(wang)復泵,其設(she)計特點是優(you)選了參數(shu),適(shi)當增長(chang)(chang)了沖(chong)程,合理降低沖(chong)數(shu)以改善泵吸入性能,延長(chang)(chang)易損件壽(shou)命。該泵廣泛應用(yong)于油田及其他工礦(kuang)企業(ye)(ye),鉆(zhan)井,修井,長(chang)(chang)距離輸送液體介質,多井注水(shui)泵站,聚合物(wu)注入等作業(ye)(ye)。主要(yao)適(shi)配鉆(zhan)機為(wei)15-20鉆(zhan)機。
該(gai)系列泵嚴(yan)格按照(zhao)石油工業部SY5138標(biao)準生產,井(jing)按照(zhao)標(biao)準進行口廠(chang)試(shi)驗。